Informações do Lote
Descrição | Valor |
---|---|
Situação | Adjudicado |
Edital | 9010/2020 |
Lote |
Sucção Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul
|
Descrição | Sucção Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul |
Descrição | Valor |
---|---|
Tratamento ME/EPP | Preferência contratação para ME/EPP |
Início do recebimento de propostas | 20/04/2020 19:15 |
Fim do recebimento de propostas | 24/04/2020 09:50 |
Abertura das propostas | 24/04/2020 09:50 |
Data de realização | 24/04/2020 10:00 |
Tempo de disputa | 10 minutos |
Unidade dos valores | Monetária (R$), 2 casas decimais |
Ordem dos valores | Decrescente |
Aceita valor zero e negativo | Não aceita zero ou negativo |
Decremento mínimo dos lances | 1,00 (valor absoluto) |
Envio do anexo de proposta | Obrigatório |
Administrador(a) | Rafael Lorenz |
Local | RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1358 - 3º Andar - PORTO ALEGRE - RS |
O licitante classificado em primeiro lugar, por convocação e no prazo definido, deverá encaminhar os documentos abaixo relacionados adequados ao valor proposto.
Descrição | Valor |
---|---|
Documentos solicitados |
Proposta Final
|
Tipo de documento | Documento |
---|---|
Ata da sessão pública | Visualizar |
Item | Código | Nome | Quantidade | Unidade de medida |
---|---|---|---|---|
1 | 1228920 | Sucção Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul | 16.785 | METRO CUBICO (m3) |
Quantidade de propostas enviadas: 4
Descrição | Valor |
---|---|
Participantes classificados | 4 |
Disputa pelo valor | Unitário |
Melhor proposta classificada | R$ 209,00 |
Vencedor |
Fornecedor
: MJM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME CNPJ : 18.910.025/0001-98 Valor unitário: R$ 60,45 NEGOCIADO Valor total: R$ 1.014.653,25 Aceite de valor: 24/04/2020 10:52 Julgamento de proposta: Aceita Habilitação: Habilitada |
Rodada | Fornecedor | Início | Fim | Valor classificado | Valor ofertado | ME/EPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Negociação | MJM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME | 24/04/2020 10:37 | 24/04/2020 10:51 | R$ 60,50 | R$ 60,45 | Não |
Adjudicado para MJM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, por R$ 60,45 (valor Unitário do lote), em 24/04/2020 13:36, por Rafael Lorenz.
Descrição | Valor |
---|---|
Homologador | Berenice de Souza Macedo |
Data | 24/04/2020 |
Data / Hora | Evento | Responsável | Descrição |
---|---|---|---|
24/04/2020 13:59 | Homologação | Berenice de Souza Macedo | |
24/04/2020 13:36 | Adjudicação | Rafael Lorenz | Lote adjudicado para o Fornecedor MJM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME |
24/04/2020 13:35 | Habilitação | Rafael Lorenz | Empresa MJM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME habilitada no lote. |
24/04/2020 13:35 | Encerramento manual de prazo para documentação de habilitação | Rafael Lorenz | Motivo: Fornecedor ajustou o documento. |
24/04/2020 13:24 | Reaberto prazo de envio de documentação de habilitação | Rafael Lorenz | Motivo: Ajuste na redação da declaração de atendimento. |
24/04/2020 11:12 | Aberto prazo de envio de documentação de habilitação | Rafael Lorenz | |
24/04/2020 11:12 | Aceite de proposta | Rafael Lorenz | Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. MJM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME - 18.910.025/0001-98, com o valor de R$ 60,45 (unitário) ofertado para o lote. |
24/04/2020 11:11 | Encerramento manual de prazo para documentação de proposta | Rafael Lorenz | O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: Fornecedor enviou a proposta. |
24/04/2020 10:52 | Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta | Rafael Lorenz | Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Administrador(a). O prazo encerra às 24/04/2020 11:52. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. |
24/04/2020 10:52 | Aceite de valor | Rafael Lorenz | Foi aceito o valor de R$ 60,45 para o lote. Valor unitário ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, MJM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME - 18.910.025/0001-98. |
24/04/2020 10:51 | Encerramento rodada de negociação | Rafael Lorenz | Encerrada negociação com o melhor classificado MJM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME - 18.910.025/0001-98. |
24/04/2020 10:37 | Abertura/reabertura de rodada de negociação | Rafael Lorenz | Aberta negociação com o melhor classificado MJM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME - 18.910.025/0001-98. |
24/04/2020 10:34 | Gerar o registro de convocados | sistema | |
24/04/2020 10:33 | Encerramento automatico | sistema | |
24/04/2020 10:11 | Início do tempo randômico | sistema | |
24/04/2020 10:01 | Início/reinício da disputa | Rafael Lorenz | |
24/04/2020 09:54 | Abertura de propostas | Rafael Lorenz | As propostas foram abertas. |
- Posição do lote em 19/08/2025 16:27:40, para recarregar as informações desta página [clique aqui].