Últimas Notícias
Resultados
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.259.265.030,87 | R$ 3.492.741.856,89 | R$ 7.222.222.609,23 | R$ 5.812.700.794,24 | R$ 2.472.539.784,22 |
| Economia | R$ 1.126.034.959,98 | R$ 3.191.614.104,13 | R$ 1.038.590.945,64 | R$ 7.116.855.545,97 | R$ 639.739.519,75 |
| Economia | 20,91% | 47,75% | 12,57% | 55,04% | 20,56% |
| Sessões Realizadas | 10.345 | 8.694 | 7.015 | 7.702 | 3.325 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 258.814 |
| Valor Negociado Total | R$ 35.692.425.428,06 |
| Economia Total | R$ 18.290.554.897,01 |
| Economia | 33,88% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



