Últimas Notícias
29/10/2018 - Aniversário de 15 anos da implantação do Pregão Eletrônico na Central de Licitações do Estado do RS nesta segunda-feira (29)
Agradecimento a todos os colaboradores que ajudaram a construir esta solução que modernizou as aquisições públicas no Estado
01/10/2018 - [LicitaCon] Aviso: Liberada nova versão do Sistema de Compras Eletrônicas nesta segunda-feira (01
Implanta a exportação dos processos de Dispensa de Licitação Eletrônica(PDE) - LicitaCon (e-Validador)
Instalação obrigatória do certificado digital ICP-Brasil
Resultados
Valores* | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Negociado | R$ 272.898.868,72 | R$ 456.419.786,65 | R$ 479.503.892,32 | R$ 1.681.426.209,89 | R$ 178.651.763,45 |
Economia | R$ 71.242.779,57 | R$ 123.037.896,64 | R$ 160.415.319,21 | R$ 493.550.670,12 | R$ 33.246.932,18 |
Economia | 20,70% | 21,23% | 25,07% | 22,69% | 15,69% |
Sessões Realizadas | 10.614 | 11.276 | 9.441 | 12.083 | 497 |
Resultados acumulados desde 2003
Descrição | Valor |
---|---|
Total de Sessões Realizadas | 197.459 |
Valor Negociado Total | R$ 6.838.962.617,32 |
Economia Total | R$ 3.360.208.263,66 |
Economia | 32,95% |
Valores e Economias: compra por Pregão, Dispensa de Licitação e RDC
Total de Sessões Realizadas: compra ou venda.