Principais novidades: acompanhamento das pendências na fase recursal, em especial para editais com muitos lotes.
Os entes públicos que utilizam o sistema de Compras Eletrônicas RS tem alterações legais e novas funcionalidades disponibilizadas para uso
Valores* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Negociado | R$ 2.341.827.267,78 | R$ 4.259.265.030,87 | R$ 3.492.741.856,89 | R$ 7.222.540.097,11 | R$ 3.165.472.634,57 |
Economia | R$ 848.314.736,87 | R$ 1.126.034.959,98 | R$ 3.191.614.104,13 | R$ 1.038.722.216,04 | R$ 677.969.738,04 |
Economia | 26,59% | 20,91% | 47,75% | 12,57% | 17,64% |
Sessões Realizadas | 8.417 | 10.345 | 8.694 | 7.012 | 4.332 |
Resultados acumulados desde 2003
Descrição | Valor |
---|---|
Total de Sessões Realizadas | 252.119 |
Valor Negociado Total | R$ 30.572.977.688,55 |
Economia Total | R$ 11.212.003.108,23 |
Economia | 26,83% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).