Últimas Notícias
Resultados
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.259.265.030,87 | R$ 3.492.741.856,89 | R$ 7.222.222.609,23 | R$ 5.815.399.182,24 | R$ 3.214.354.051,43 |
| Economia | R$ 1.126.034.959,98 | R$ 3.191.614.104,13 | R$ 1.038.590.945,64 | R$ 7.117.752.277,97 | R$ 791.093.640,96 |
| Economia | 20,91% | 47,75% | 12,57% | 55,03% | 19,75% |
| Sessões Realizadas | 10.345 | 8.694 | 7.015 | 7.706 | 4.002 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 259.495 |
| Valor Negociado Total | R$ 36.436.938.083,27 |
| Economia Total | R$ 18.442.805.750,22 |
| Economia | 33,61% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



