A Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul (CELIC), publicou em 23 de janeiro de 2026 o edital da Concorrência nº 0006/2026
A Central de Licitações do Estado (CELIC) teve papel fundamental nesse processo, e os sistemas de compras públicas do Estado - COE, GCE e Portal Fornecedor.RS
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.259.265.030,87 | R$ 3.492.741.856,89 | R$ 7.222.222.609,23 | R$ 5.836.811.983,48 | R$ 1.776.983.861,42 |
| Economia | R$ 1.126.034.959,98 | R$ 3.191.614.104,13 | R$ 1.038.590.945,64 | R$ 7.122.310.078,53 | R$ 479.949.892,09 |
| Economia | 20,91% | 47,75% | 12,57% | 54,96% | 21,27% |
| Sessões Realizadas | 10.345 | 8.694 | 7.015 | 7.704 | 2.317 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 257.808 |
| Valor Negociado Total | R$ 35.020.980.694,50 |
| Economia Total | R$ 18.136.219.801,91 |
| Economia | 34,12% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



