Últimas Notícias
07/12/2023 - O Compras Eletrônicas vai liberar nesta terça-feira (07) versão com segmentação do prazo de registro de intenção de recorrer
Versão será liberada hoje ao final da tarde, todos os certames da Lei 14.133/21, incluindo os em andamento, seguirão o novo regramento nesta fase
14/11/2023 - O Compras Eletrônicas liberou nesta terça-feira (14) versão para atender as dispensa de licitação urgentes da Lei 14.133/21 (Decreto Estadual 57.034/23)
Novo controle de prazos mínimos para execução das dispensa de licitação eletrônicas atenderá as contratações urgentes da Lei 14.133/21 (4 horas)
Resultados
Valores* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Negociado | R$ 1.541.991.451,49 | R$ 1.889.957.280,69 | R$ 2.343.891.768,53 | R$ 4.243.358.979,30 | R$ 3.061.610.618,74 |
Economia | R$ 419.595.484,15 | R$ 583.999.084,22 | R$ 848.450.214,11 | R$ 1.126.203.476,06 | R$ 3.147.386.873,14 |
Economia | 21,39% | 23,61% | 26,58% | 20,97% | 50,69% |
Sessões Realizadas | 8.945 | 7.452 | 8.419 | 10.348 | 7.971 |
Resultados acumulados desde 2003
Descrição | Valor |
---|---|
Total de Sessões Realizadas | 240.067 |
Valor Negociado Total | R$ 19.737.900.254,79 |
Economia Total | R$ 9.451.860.184,60 |
Economia | 32,38% |
Valores e Economias: compra por Pregão, Dispensa de Licitação e RDC
Total de Sessões Realizadas: compra ou venda.