A Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul (CELIC), publicou em 23 de janeiro de 2026 o edital da Concorrência nº 0006/2026
A Central de Licitações do Estado (CELIC) teve papel fundamental nesse processo, e os sistemas de compras públicas do Estado - COE, GCE e Portal Fornecedor.RS
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.259.265.030,87 | R$ 3.492.741.856,89 | R$ 7.222.167.529,18 | R$ 5.820.213.052,40 | R$ 508.940.988,80 |
| Economia | R$ 1.126.034.959,98 | R$ 3.191.614.104,13 | R$ 1.038.590.945,69 | R$ 7.118.045.137,70 | R$ 93.829.839,47 |
| Economia | 20,91% | 47,75% | 12,57% | 55,02% | 15,57% |
| Sessões Realizadas | 10.345 | 8.694 | 7.015 | 7.706 | 512 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 256.008 |
| Valor Negociado Total | R$ 33.736.286.527,25 |
| Economia Total | R$ 17.745.777.077,01 |
| Economia | 34,47% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



