Responsável pela central de compras deverá acionar o gestor do seu Órgão para revisão de cadastros na Área de Trabalho do PNCP até 04/09/2026
Portal de Compras do Estado passa a ser reconhecido para utilização em aquisições financiadas BIRD - importante marco para a modernização da Gestão Pública RS
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.259.265.030,87 | R$ 3.492.741.856,89 | R$ 7.223.529.912,55 | R$ 5.815.189.906,07 | R$ 4.187.557.865,87 |
| Economia | R$ 1.126.034.959,98 | R$ 3.191.614.104,13 | R$ 1.038.583.188,64 | R$ 7.117.603.477,97 | R$ 878.810.579,21 |
| Economia | 20,91% | 47,75% | 12,57% | 55,04% | 17,35% |
| Sessões Realizadas | 10.345 | 8.694 | 7.011 | 7.700 | 5.360 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 260.843 |
| Valor Negociado Total | R$ 37.411.239.924,86 |
| Economia Total | R$ 18.530.366.131,47 |
| Economia | 33,12% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



