Últimas Notícias
Resultados
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.259.265.030,87 | R$ 3.492.741.856,89 | R$ 7.223.548.965,55 | R$ 5.815.339.182,24 | R$ 3.408.801.685,28 |
| Economia | R$ 1.126.034.959,98 | R$ 3.191.614.104,13 | R$ 1.038.590.945,64 | R$ 7.117.603.477,97 | R$ 803.303.034,83 |
| Economia | 20,91% | 47,75% | 12,57% | 55,03% | 19,07% |
| Sessões Realizadas | 10.345 | 8.694 | 7.016 | 7.702 | 4.340 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 259.830 |
| Valor Negociado Total | R$ 36.632.652.073,44 |
| Economia Total | R$ 18.454.866.344,09 |
| Economia | 33,50% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



