Últimas Notícias
19/07/2023 - O Compras Eletrônicas liberou nova versão do sistema nesta quarta-feira (19) com as Contratações diretas e Locação de imóveis (novo tipo de objeto)
Versão com as novas modalidades de "Contratação direta", e novo tipo de objeto "Locação de imóveis" estão liberadas para uso no sistema e para integração
21/06/2023 - O Compras Eletrônicas liberou nova versão do sistema nesta quarta-feira (21) sobre a Fase Recursal da Lei 14.133/21
Lei 14.133/21 não requer que a intenção seja registrada com a motivação sobre o quê deseja recorrer, o licitante deverá registrar apenas a intenção na sessão
Resultados
Valores* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Negociado | R$ 1.541.991.451,49 | R$ 1.889.957.280,69 | R$ 2.343.902.943,53 | R$ 4.243.358.979,30 | R$ 2.470.732.464,33 |
Economia | R$ 419.595.484,15 | R$ 583.999.084,22 | R$ 848.450.437,76 | R$ 1.126.203.476,06 | R$ 2.932.984.496,54 |
Economia | 21,39% | 23,61% | 26,58% | 20,97% | 54,28% |
Sessões Realizadas | 8.945 | 7.452 | 8.419 | 10.348 | 6.119 |
Resultados acumulados desde 2003
Descrição | Valor |
---|---|
Total de Sessões Realizadas | 238.215 |
Valor Negociado Total | R$ 19.147.035.275,38 |
Economia Total | R$ 9.237.459.231,65 |
Economia | 32,54% |
Valores e Economias: compra por Pregão, Dispensa de Licitação e RDC
Total de Sessões Realizadas: compra ou venda.