Últimas Notícias
Resultados
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.259.265.030,87 | R$ 3.492.741.856,89 | R$ 7.222.222.609,23 | R$ 5.812.758.494,24 | R$ 2.446.407.884,80 |
| Economia | R$ 1.126.034.959,98 | R$ 3.191.614.104,13 | R$ 1.038.590.945,64 | R$ 7.116.875.422,53 | R$ 635.534.719,44 |
| Economia | 20,91% | 47,75% | 12,57% | 55,04% | 20,62% |
| Sessões Realizadas | 10.345 | 8.694 | 7.015 | 7.703 | 3.213 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 258.703 |
| Valor Negociado Total | R$ 35.666.351.228,64 |
| Economia Total | R$ 18.286.369.973,26 |
| Economia | 33,89% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



