A Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul (CELIC), publicou em 23 de janeiro de 2026 o edital da Concorrência nº 0006/2026
A Central de Licitações do Estado (CELIC) teve papel fundamental nesse processo, e os sistemas de compras públicas do Estado - COE, GCE e Portal Fornecedor.RS
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.259.265.030,87 | R$ 3.492.741.856,89 | R$ 7.222.222.609,18 | R$ 5.841.259.117,31 | R$ 629.221.212,04 |
| Economia | R$ 1.126.034.959,98 | R$ 3.191.614.104,13 | R$ 1.038.590.945,69 | R$ 7.122.146.028,38 | R$ 122.495.715,74 |
| Economia | 20,91% | 47,75% | 12,57% | 54,94% | 16,30% |
| Sessões Realizadas | 10.345 | 8.694 | 7.016 | 7.707 | 804 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 256.302 |
| Valor Negociado Total | R$ 33.877.667.895,40 |
| Economia Total | R$ 17.778.543.843,96 |
| Economia | 34,42% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



