06/06/2024 - Atendimento da Subsecretaria da Administração Central de Licitações - CELIC no Centro Administrativo de Contingência
Novo local CELIC do Centro Administrativo (Contingência)
26/05/2024 - O Compras Eletrônicas liberou neste domingo (26) versão para atender a nova Medida Provisória nº 1.221/2024 para a calamidade no RS
MPV Nº 1.221/2024 já liberada para uso no sistema COE - Rito Extraordinário "Calamidade (MP Nº 1.221/24)"
Valores* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Negociado | R$ 1.889.957.280,69 | R$ 2.341.827.267,78 | R$ 4.259.174.234,47 | R$ 3.490.732.359,64 | R$ 3.867.229.806,72 |
Economia | R$ 583.999.084,22 | R$ 848.314.736,87 | R$ 1.126.128.756,38 | R$ 3.190.257.728,75 | R$ 781.628.915,05 |
Economia | 23,61% | 26,59% | 20,91% | 47,75% | 16,81% |
Sessões Realizadas | 7.452 | 8.417 | 10.346 | 8.697 | 4.570 |
Resultados acumulados desde 2003
Descrição | Valor |
---|---|
Total de Sessões Realizadas | 245.353 |
Valor Negociado Total | R$ 24.050.096.569,94 |
Economia Total | R$ 10.275.677.790,22 |
Economia | 29,94% |
Valores e Economias: compra por Pregão, Dispensa de Licitação e RDC
Total de Sessões Realizadas: compra ou venda.