Últimas Notícias
Resultados
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.259.265.030,87 | R$ 3.492.741.856,89 | R$ 7.222.222.609,23 | R$ 5.812.700.794,24 | R$ 2.530.256.294,12 |
| Economia | R$ 1.126.034.959,98 | R$ 3.191.614.104,13 | R$ 1.038.590.945,64 | R$ 7.116.855.545,97 | R$ 642.995.049,53 |
| Economia | 20,91% | 47,75% | 12,57% | 55,04% | 20,26% |
| Sessões Realizadas | 10.345 | 8.694 | 7.015 | 7.702 | 3.373 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 258.862 |
| Valor Negociado Total | R$ 35.750.141.937,96 |
| Economia Total | R$ 18.293.810.426,79 |
| Economia | 33,85% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



