A Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul (CELIC), publicou em 23 de janeiro de 2026 o edital da Concorrência nº 0006/2026
A Central de Licitações do Estado (CELIC) teve papel fundamental nesse processo, e os sistemas de compras públicas do Estado - COE, GCE e Portal Fornecedor.RS
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.259.265.030,87 | R$ 3.492.741.856,89 | R$ 7.222.167.529,18 | R$ 5.818.150.895,69 | R$ 487.458.501,43 |
| Economia | R$ 1.126.034.959,98 | R$ 3.191.614.104,13 | R$ 1.038.590.945,69 | R$ 7.116.832.688,39 | R$ 90.138.224,64 |
| Economia | 20,91% | 47,75% | 12,57% | 55,02% | 15,61% |
| Sessões Realizadas | 10.345 | 8.694 | 7.015 | 7.705 | 444 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 255.939 |
| Valor Negociado Total | R$ 33.712.741.883,17 |
| Economia Total | R$ 17.740.873.012,87 |
| Economia | 34,48% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



