A SPGG/RS fará, em 21/01/2026 às 10h, uma apresentação virtual para engajamento com empresas de TI sobre solução integrada de governança e gestão de TIC.
A Central de Licitações do Estado (CELIC) teve papel fundamental nesse processo, e os sistemas de compras públicas do Estado - COE, GCE e Portal Fornecedor.RS
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.259.265.030,87 | R$ 3.492.741.856,89 | R$ 7.222.389.308,99 | R$ 5.850.091.334,22 | R$ 33.780.448,54 |
| Economia | R$ 1.126.034.959,98 | R$ 3.191.614.104,13 | R$ 1.038.590.945,69 | R$ 1.127.594.735,37 | R$ 8.330.085,24 |
| Economia | 20,91% | 47,75% | 12,57% | 16,16% | 19,78% |
| Sessões Realizadas | 10.345 | 8.694 | 7.016 | 7.711 | 65 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 255.567 |
| Valor Negociado Total | R$ 33.291.226.048,62 |
| Economia Total | R$ 11.669.826.920,45 |
| Economia | 25,96% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



