27/09/2024 - O Compras Eletrônicas liberou nesta sexta-feira (27) nova versão do seu serviço web de editais (oferta_3.0.wsdl)
Serviço de integração desativa a Medida Provisória Nº 1.221/2024 e operacionaliza a nova Lei Nº 14.981/2024 para o estado de calamidade pública no país
27/09/2024 - O Compras Eletrônicas liberou nesta sexta-feira (27) versão para atender a nova Lei Nº 14.981/2024 para o estado de calamidade pública no país
Nova Lei Nº 14.981/2024 revoga a Medida Provisória Nº 1.221/2024 e passa a regulamentar o estado de calamidade pública no país
Valores* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Negociado | R$ 1.889.957.280,69 | R$ 2.341.827.267,78 | R$ 4.259.174.234,47 | R$ 3.490.714.697,36 | R$ 4.147.875.028,49 |
Economia | R$ 583.999.084,22 | R$ 848.314.736,87 | R$ 1.126.128.756,38 | R$ 3.190.252.165,37 | R$ 949.259.206,42 |
Economia | 23,61% | 26,59% | 20,91% | 47,75% | 18,62% |
Sessões Realizadas | 7.452 | 8.417 | 10.346 | 8.696 | 5.096 |
Resultados acumulados desde 2003
Descrição | Valor |
---|---|
Total de Sessões Realizadas | 245.878 |
Valor Negociado Total | R$ 24.330.724.129,43 |
Economia Total | R$ 10.443.302.518,21 |
Economia | 30,03% |
Valores e Economias: compra por Pregão, Dispensa de Licitação e RDC
Total de Sessões Realizadas: compra ou venda.