Agentes de contratação e pregoeiros podem abrir diligências, os fornecedores podem responder e acompanhar todo o seu trâmite, diretamente no sistema eletrônico
A Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul (CELIC), publicou em 23 de janeiro de 2026 o edital da Concorrência nº 0006/2026
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.259.265.030,87 | R$ 3.492.741.856,89 | R$ 7.222.222.609,23 | R$ 5.812.758.494,24 | R$ 2.130.383.241,99 |
| Economia | R$ 1.126.034.959,98 | R$ 3.191.614.104,13 | R$ 1.038.590.945,64 | R$ 7.116.875.422,53 | R$ 584.508.901,71 |
| Economia | 20,91% | 47,75% | 12,57% | 55,04% | 21,53% |
| Sessões Realizadas | 10.345 | 8.694 | 7.015 | 7.703 | 2.783 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 258.273 |
| Valor Negociado Total | R$ 35.350.326.585,83 |
| Economia Total | R$ 18.235.344.155,53 |
| Economia | 34,03% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



