A Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul (CELIC), publicou em 23 de janeiro de 2026 o edital da Concorrência nº 0006/2026
A Central de Licitações do Estado (CELIC) teve papel fundamental nesse processo, e os sistemas de compras públicas do Estado - COE, GCE e Portal Fornecedor.RS
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.259.265.030,87 | R$ 3.492.741.856,89 | R$ 7.222.222.609,23 | R$ 5.841.024.586,14 | R$ 845.819.855,21 |
| Economia | R$ 1.126.034.959,98 | R$ 3.191.614.104,13 | R$ 1.038.590.945,64 | R$ 7.123.247.530,61 | R$ 160.102.008,83 |
| Economia | 20,91% | 47,75% | 12,57% | 54,95% | 15,92% |
| Sessões Realizadas | 10.345 | 8.694 | 7.016 | 7.706 | 1.335 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 256.832 |
| Valor Negociado Total | R$ 34.094.033.047,45 |
| Economia Total | R$ 17.817.310.599,23 |
| Economia | 34,32% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



