Informações do Lote
Descrição | Valor |
---|---|
Situação | Cancelado |
Edital | 9031/2020 |
Lote |
|
Descrição | ESTERILIZADORA DE BAIXA TEMPERATURA |
Descrição | Valor |
---|---|
Tratamento ME/EPP | Preferência contratação para ME/EPP |
Início do recebimento de propostas | 03/04/2020 16:00 |
Fim do recebimento de propostas | 07/04/2020 10:50 |
Abertura das propostas | 07/04/2020 10:50 |
Data de realização | 07/04/2020 11:00 |
Tempo de disputa | 5 minutos |
Unidade dos valores | Monetária (R$), 2 casas decimais |
Ordem dos valores | Decrescente |
Aceita valor zero e negativo | Não aceita zero ou negativo |
Decremento mínimo dos lances | 1,00 (em percentual) |
Envio do anexo de proposta | Obrigatório |
Administrador(a) | Peterson Cristiano Prestes Mello |
Local | RUA DOS ANDRADAS, 0 - NÃO VALIDADO - PORTO ALEGRE - RS |
O licitante classificado em primeiro lugar, por convocação e no prazo definido, deverá encaminhar os documentos abaixo relacionados adequados ao valor proposto.
Descrição | Valor |
---|---|
Documentos solicitados |
Proposta Final
|
Tipo de documento | Documento |
---|---|
Ata da sessão pública | Visualizar |
Item | Código | Nome | Quantidade | Unidade de medida |
---|---|---|---|---|
1 | 1225966 | ESTERILIZADORA DE BAIXA TEMPERATURA | 1 | UNIDADE (un) |
Descrição | Valor |
---|---|
Participantes classificados | 3 |
Disputa pelo valor | Total |
Melhor proposta classificada | R$ 355.550,00 |
Vencedor |
Fornecedor
: SERCON INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ : 59.233.783/0003-68 Valor total: R$ 355.550,00 Aceite de valor: Pendente Julgamento de proposta: Pendente Habilitação: Habilitada |
Rodada | Fornecedor | Início | Fim | Valor classificado | Valor ofertado | ME/EPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Negociação (Volta de fase) | SERCON INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 07/04/2020 12:04 | 07/04/2020 12:09 | R$ 355.550,00 | Não ofertou | Não |
O lote foi cancelado em 16/04/2020 11:43, pelo coordenador Peterson Cristiano Prestes Mello.
Motivo: Empresa Johnson entrou com recurso e foi acolhido pela administração..
Motivo: Empresa Johnson entrou com recurso e foi acolhido pela administração..
Data da suspensão | Data de reativação | Tipo de suspensão | Motivo |
---|---|---|---|
16/04/2020 11:41 | Suspensão por medida cautelar |
Visualizar
Medida cautelar. Informações complementares: Empresa Johnson entrou com recurso e foi acolhido pela administração. |
Data / Hora | Evento | Responsável | Descrição |
---|---|---|---|
16/04/2020 11:43 | Cancelamento de lote | Peterson Cristiano Prestes Mello | Empresa Johnson entrou com recurso e foi acolhido pela administração. |
16/04/2020 11:41 | Desfazer encerramento | Peterson Cristiano Prestes Mello | Medida cautelar. Informações complementares: Empresa Johnson entrou com recurso e foi acolhido pela administração. |
16/04/2020 11:38 | Desfazer adjudicação | Peterson Cristiano Prestes Mello | Empresa Johnson entrou com recurso e foi acolhido pela administração |
16/04/2020 11:06 | Desfazer homologação | Alessandro da Silva | Empresa Johnson entrou com recurso e foi acolhido pela administração |
08/04/2020 14:24 | Homologação | Alessandro da Silva | |
08/04/2020 10:41 | Adjudicação | Peterson Cristiano Prestes Mello | Lote adjudicado para o Fornecedor SERCON INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
08/04/2020 10:41 | Habilitação | Peterson Cristiano Prestes Mello | Empresa SERCON INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA habilitada no lote. |
07/04/2020 15:36 | Aberto prazo de envio de documentação de habilitação | Peterson Cristiano Prestes Mello | |
07/04/2020 15:36 | Aceite de proposta | Peterson Cristiano Prestes Mello | Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. SERCON INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 59.233.783/0003-68, com o valor de R$ 355.550,00 (total) ofertado para o lote. |
07/04/2020 12:09 | Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta | Peterson Cristiano Prestes Mello | Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Administrador(a). O prazo encerra às 07/04/2020 13:39. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. |
07/04/2020 12:09 | Aceite de valor | Peterson Cristiano Prestes Mello | Foi aceito o valor de R$ 355.550,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, SERCON INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 59.233.783/0003-68. |
07/04/2020 12:09 | Encerramento rodada de negociação | Peterson Cristiano Prestes Mello | Encerrada negociação com o melhor classificado SERCON INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 59.233.783/0003-68. |
07/04/2020 12:04 | Abertura/reabertura de rodada de negociação | Peterson Cristiano Prestes Mello | Aberta negociação com o melhor classificado SERCON INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 59.233.783/0003-68. |
07/04/2020 11:36 | Gerar o registro de convocados | sistema | |
07/04/2020 11:36 | Encerramento automatico | sistema | |
07/04/2020 11:06 | Início do tempo randômico | sistema | |
07/04/2020 11:01 | Início/reinício da disputa | Peterson Cristiano Prestes Mello | |
07/04/2020 10:54 | Abertura de propostas | Peterson Cristiano Prestes Mello | As propostas foram abertas. |
- Posição do lote em 25/07/2025 00:12:39, para recarregar as informações desta página [clique aqui].