Informações do Lote
Descrição | Valor |
---|---|
Situação | Adjudicado |
Edital | 0550/2020 |
Lote |
ITENS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS ESTADUAIS
|
Descrição | ITENS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS ESTADUAIS |
Descrição | Valor |
---|---|
Tratamento ME/EPP | Preferência contratação para ME/EPP |
Início do recebimento de propostas | 26/08/2020 09:00 |
Fim do recebimento de propostas | 01/09/2020 14:00 |
Abertura das propostas | 01/09/2020 14:00 |
Data de realização | 01/09/2020 14:30 |
Tempo de disputa | 10 minutos |
Unidade dos valores | Monetária (R$), 2 casas decimais |
Ordem dos valores | Decrescente |
Aceita valor zero e negativo | Não aceita zero ou negativo |
Decremento mínimo dos lances | 0,01 (em percentual) |
Envio do anexo de proposta | Não solicitado |
Pregoeiro(a) | Cristiano Silva dos Reis |
Local | AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2º ANDAR/ALA NORTE - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS |
O licitante classificado em primeiro lugar, por convocação e no prazo definido, deverá encaminhar os documentos abaixo relacionados adequados ao valor proposto.
Descrição | Valor |
---|---|
Documentos solicitados |
Proposta Final
|
Tipo de documento | Documento |
---|---|
Ata da sessão pública | Visualizar |
Item | Código | Nome | Quantidade | Unidade de medida |
---|---|---|---|---|
1 | 03800634000034 | PAPEL TOALHA ROLO FOLHA SIMPLES 20CM X 200M - MÍNIMA 28G/M2 BRANCO | 10.980 | ROLO (rl) |
2 | 09900001000146 | DETERGENTE LAVA-LOUCA /05 ** | 43.920 | EMBALAGEM (em) |
3 | 09900001009993 | ÁGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVO: 2,0% A 2,5% (P/P) EMBALAGEM COM 05 LITROS | 8.784 | GALAO (gl) |
4 | 09900005009997 | ÁLCOOL - ETÍLICO 70 GRAUS INPM LÍQUIDO 1 LITRO | 301.752 | UNIDADE (un) |
5 | 09900001009998 | DETERGENTE - MULTIUSO LIMPADOR INSTANTANEO - EMBALAGEM 500ML | 10.980 | EMBALAGEM (em) |
Quantidade de propostas enviadas: 4
Descrição | Valor |
---|---|
Participantes classificados | 4 |
Disputa pelo valor | Total |
Melhor proposta classificada | R$ 2.820.319,20 |
Vencedor |
Fornecedor
: BERNIERI & CIA LTDA ME CNPJ : 19.316.473/0001-20 Valor total: R$ 2.599.933,68 NEGOCIADO ( Ver detalhes da proposta ) Aceite de valor: 01/09/2020 15:30 Julgamento de proposta: Aceita Habilitação: Habilitada |
Rodada | Fornecedor | Início | Fim | Valor classificado | Valor ofertado | ME/EPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Negociação | BERNIERI & CIA LTDA ME | 01/09/2020 15:06 | 01/09/2020 15:29 | R$ 2.600.000,00 | R$ 2.599.933,68 | Sim |
Sessão | Prazo para intenção | Fim do prazo | Prazo | Intenções | Ata de julgamento |
---|---|---|---|---|---|
ATUAL | 02/09/2020 10:03 | 02/09/2020 10:24 | final | 1 | Visualizar |
Adjudicado para BERNIERI & CIA LTDA ME, por R$ 2.599.933,68 (valor Total do lote), em 15/09/2020 14:03, por Cristiano Silva dos Reis.
Descrição | Valor |
---|---|
Homologador | Jairo Peres de Oliveira |
Data | 17/09/2020 |
Data / Hora | Evento | Responsável | Descrição |
---|---|---|---|
17/09/2020 10:41 | Homologação | Jairo Peres de Oliveira | |
15/09/2020 14:03 | Adjudicação | Cristiano Silva dos Reis | Lote adjudicado para o Fornecedor BERNIERI & CIA LTDA ME |
14/09/2020 10:22 | Registro de decisão de recurso (autoridade) | Jairo Peres de Oliveira | Julgamento Negado |
14/09/2020 10:13 | Registro de decisão de recurso (coordenador) | Cristiano Silva dos Reis | Julgamento Negado |
04/09/2020 20:57 | Registro de contrarrazões | Jose Alexandre Bernieri | |
03/09/2020 08:29 | Registro de recurso (razões) | STEFANI RODRIGUES MORAES | |
02/09/2020 13:18 | Definição de prazos de recurso | Cristiano Silva dos Reis | |
02/09/2020 10:24 | Fim do tempo de intenção de recursos | sistema | |
02/09/2020 10:24 | Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat | sistema | Bloqueado o envio de mensagens para o chat |
02/09/2020 10:17 | Envio de intenção de recurso | WLADEMIR DA ROSA | |
02/09/2020 10:03 | Início do tempo de intenção de recursos | Cristiano Silva dos Reis | |
02/09/2020 10:03 | Habilitação | Cristiano Silva dos Reis | Empresa BERNIERI & CIA LTDA ME habilitada no lote. |
01/09/2020 16:30 | Aberto prazo de envio de documentação de habilitação | Cristiano Silva dos Reis | |
01/09/2020 16:30 | Aceite de proposta | Cristiano Silva dos Reis | Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. BERNIERI & CIA LTDA ME - 19.316.473/0001-20, com o valor de R$ 2.599.933,68 (total) ofertado para o lote. |
01/09/2020 15:30 | Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta | Cristiano Silva dos Reis | Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 01/09/2020 16:30. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. |
01/09/2020 15:30 | Aceite de valor | Cristiano Silva dos Reis | Foi aceito o valor de R$ 2.599.933,68 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, BERNIERI & CIA LTDA ME - 19.316.473/0001-20. |
01/09/2020 15:29 | Encerramento rodada de negociação | Cristiano Silva dos Reis | Encerrada negociação com o melhor classificado BERNIERI & CIA LTDA ME - 19.316.473/0001-20. |
01/09/2020 15:06 | Abertura/reabertura de rodada de negociação | Cristiano Silva dos Reis | Aberta negociação com o melhor classificado BERNIERI & CIA LTDA ME - 19.316.473/0001-20. |
01/09/2020 15:04 | Gerar o registro de convocados | sistema | |
01/09/2020 15:04 | Encerramento automatico | sistema | |
01/09/2020 14:42 | Início do tempo randômico | sistema | |
01/09/2020 14:32 | Início/reinício da disputa | Cristiano Silva dos Reis | |
01/09/2020 14:09 | Abertura de propostas | Cristiano Silva dos Reis | As propostas foram abertas. |
- Posição do lote em 26/06/2025 01:19:21, para recarregar as informações desta página [clique aqui].