Informações do Lote
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Situação | Adjudicado |
| Edital | 0538/2020 |
| Lote |
ITENS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS ESTADUAIS
|
| Descrição | ITENS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS ESTADUAIS |
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Tratamento ME/EPP | Preferência contratação para ME/EPP |
| Início do recebimento de propostas | 20/08/2020 09:00 |
| Fim do recebimento de propostas | 28/08/2020 09:00 |
| Abertura das propostas | 28/08/2020 09:00 |
| Data de realização | 28/08/2020 09:30 |
| Tempo de disputa | 10 minutos |
| Unidade dos valores | Monetária (R$), 2 casas decimais |
| Ordem dos valores | Decrescente |
| Aceita valor zero e negativo | Não aceita zero ou negativo |
| Decremento mínimo dos lances | 0,01 (em percentual) |
| Envio do anexo de proposta | Não solicitado |
| Pregoeiro(a) | Alexandre Costa Mércio |
| Local | AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2º ANDAR/ALA NORTE - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS |
O licitante classificado em primeiro lugar, por convocação e no prazo definido, deverá encaminhar os documentos abaixo relacionados adequados ao valor proposto.
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Documentos solicitados |
Proposta Final
|
| Tipo de documento | Documento |
|---|---|
| Ata da sessão pública | Visualizar |
| Item | Código | Nome | Quantidade | Unidade de medida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03800634000034 | PAPEL TOALHA ROLO FOLHA SIMPLES 20CM X 200M - MÍNIMA 28G/M2 BRANCO | 10.020 | ROLO (rl) |
| 2 | 09900001000146 | DETERGENTE LAVA-LOUCA /05 ** | 40.080 | EMBALAGEM (em) |
| 3 | 09900001009993 | ÁGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVO: 2,0% A 2,5% (P/P) EMBALAGEM COM 05 LITROS | 8.016 | GALAO (gl) |
| 4 | 09900005009997 | ÁLCOOL - ETÍLICO 70 GRAUS INPM LÍQUIDO 1 LITRO | 337.392 | UNIDADE (un) |
| 5 | 09900001009998 | DETERGENTE - MULTIUSO LIMPADOR INSTANTANEO - EMBALAGEM 500ML | 10.020 | EMBALAGEM (em) |
Quantidade de propostas enviadas: 6
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Participantes classificados | 5 |
| Disputa pelo valor | Total |
| Melhor proposta classificada | R$ 3.004.791,60 |
| Vencedor |
Fornecedor
: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ : 87.174.991/0001-07 Valor total: R$ 2.399.929,92 NEGOCIADO ( Ver detalhes da proposta ) Aceite de valor: 28/08/2020 14:44 Julgamento de proposta: Aceita Habilitação: Habilitada |
| Rodada | Fornecedor | Início | Fim | Valor classificado | Valor ofertado | ME/EPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negociação | Marqui Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA | 28/08/2020 10:04 | 28/08/2020 10:12 | R$ 2.419.758,00 | R$ 2.419.741,20 | Sim |
| Negociação | PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA | 28/08/2020 14:40 | 28/08/2020 14:44 | R$ 2.420.000,00 | R$ 2.399.929,92 | Não |
| Sessão | Prazo para intenção | Fim do prazo | Prazo | Intenções | Ata de julgamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ATUAL | 31/08/2020 14:30 | 31/08/2020 14:50 | final | 0 | Visualizar |
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Marqui Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA desclassificado | |
| Data da desclassificação | 28/08/2020 14:31 |
| Motivo | Não encaminhou os documentos exigidos nas OBS: 1009 e 1013: OBSERVAÇÃO 1009 A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR, NO MOMENTO DO ENVIO DE SUA PROPOSTA FINAL, COMO CONDIÇÃO DE ACEITABILIDADE DA MESMA, O COMPROVANTE DE REGISTRO DO FABRICANTE DO PRODUTO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS - CTF/APP OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO CERTIFICADO DE REGULARIDADE VÁLIDO. OBSERVAÇÃO 1013 O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTA EM CONFORMIDADE COMO DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COMO SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE ) . CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE . Assim, desatendeu ao Edital, conforme subitem 12.5.1 do item 12.5 do Ato Convocatório. |
| Próximo classificado | PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
| Data da negociação | 28/08/2020 14:40 |
Adjudicado para PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA, por R$ 2.399.929,92 (valor Total do lote), em 31/08/2020 15:20, por Alexandre Costa Mércio.
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Homologador | Jairo Peres de Oliveira |
| Data | 03/09/2020 |
| Data / Hora | Evento | Responsável | Descrição |
|---|---|---|---|
| 03/09/2020 14:20 | Homologação | Jairo Peres de Oliveira | |
| 31/08/2020 15:20 | Adjudicação | Alexandre Costa Mércio | Lote adjudicado para o Fornecedor PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP |
| 31/08/2020 14:50 | Fim do tempo de intenção de recursos | sistema | |
| 31/08/2020 14:50 | Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat | sistema | Bloqueado o envio de mensagens para o chat |
| 31/08/2020 14:30 | Início do tempo de intenção de recursos | Alexandre Costa Mércio | |
| 31/08/2020 14:30 | Habilitação | Alexandre Costa Mércio | Empresa PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP habilitada no lote. |
| 31/08/2020 11:00 | Aberto prazo de envio de documentação de habilitação | Alexandre Costa Mércio | |
| 31/08/2020 11:00 | Aceite de proposta | Alexandre Costa Mércio | Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - 87.174.991/0001-07, com o valor de R$ 2.399.929,92 (total) ofertado para o lote. |
| 28/08/2020 14:44 | Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta | Alexandre Costa Mércio | Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 28/08/2020 16:14. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. |
| 28/08/2020 14:44 | Aceite de valor | Alexandre Costa Mércio | Foi aceito o valor de R$ 2.399.929,92 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - 87.174.991/0001-07. |
| 28/08/2020 14:44 | Encerramento rodada de negociação | Alexandre Costa Mércio | Encerrada negociação com o melhor classificado PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - 87.174.991/0001-07. |
| 28/08/2020 14:40 | Abertura/reabertura de rodada de negociação | Alexandre Costa Mércio | Aberta negociação com o melhor classificado PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - 87.174.991/0001-07. |
| 28/08/2020 14:31 | Desclassificação/inabilitação de empresa | Alexandre Costa Mércio | Fornecedor Marqui Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA desclassificado. Motivo: Não encaminhou os documentos exigidos nas OBS: 1009 e 1013: OBSERVAÇÃO 1009 A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR, NO MOMENTO DO ENVIO DE SUA PROPOSTA FINAL, COMO CONDIÇÃO DE ACEITABILIDADE DA MESMA, O COMPROVANTE DE REGISTRO DO FABRICANTE DO PRODUTO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS - CTF/APP OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, ACOMPANHADO DO RESPECTIVO CERTIFICADO DE REGULARIDADE VÁLIDO. OBSERVAÇÃO 1013 O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTA EM CONFORMIDADE COMO DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COMO SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE ) . CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE . Assim, desatendeu ao Edital, conforme subitem 12.5.1 do item 12.5 do Ato Convocatório. |
| 28/08/2020 10:12 | Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta | Alexandre Costa Mércio | Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 28/08/2020 11:42. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. |
| 28/08/2020 10:12 | Aceite de valor | Alexandre Costa Mércio | Foi aceito o valor de R$ 2.419.741,20 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, Marqui Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA - 05.024.938/0001-65. |
| 28/08/2020 10:12 | Encerramento rodada de negociação | Alexandre Costa Mércio | Encerrada negociação com o melhor classificado Marqui Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA - 05.024.938/0001-65. |
| 28/08/2020 10:04 | Abertura/reabertura de rodada de negociação | Alexandre Costa Mércio | Aberta negociação com o melhor classificado Marqui Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza LTDA - 05.024.938/0001-65. |
| 28/08/2020 10:03 | Gerar o registro de convocados | sistema | |
| 28/08/2020 10:03 | Encerramento automatico | sistema | |
| 28/08/2020 09:40 | Início do tempo randômico | sistema | |
| 28/08/2020 09:30 | Início/reinício da disputa | Alexandre Costa Mércio | |
| 28/08/2020 09:00 | Abertura de propostas | Alexandre Costa Mércio | As propostas foram abertas. |
- Posição do lote em 23/05/2026 13:09:37, para recarregar as informações desta página [clique aqui].



