Informações do Lote
Descrição | Valor |
---|---|
Situação | Adjudicado |
Edital | 0535/2020 |
Lote |
ITENS DE LIMPEZA
|
Descrição | ITENS DE LIMPEZA |
Descrição | Valor |
---|---|
Tratamento ME/EPP | Preferência contratação para ME/EPP |
Início do recebimento de propostas | 20/08/2020 09:00 |
Fim do recebimento de propostas | 27/08/2020 14:00 |
Abertura das propostas | 27/08/2020 14:00 |
Data de realização | 27/08/2020 14:30 |
Tempo de disputa | 10 minutos |
Unidade dos valores | Monetária (R$), 2 casas decimais |
Ordem dos valores | Decrescente |
Aceita valor zero e negativo | Não aceita zero ou negativo |
Decremento mínimo dos lances | 0,01 (em percentual) |
Envio do anexo de proposta | Não solicitado |
Pregoeiro(a) | Liege Pascotini Dresch |
Local | AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2º ANDAR/ALA NORTE - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS |
O licitante classificado em primeiro lugar, por convocação e no prazo definido, deverá encaminhar os documentos abaixo relacionados adequados ao valor proposto.
Descrição | Valor |
---|---|
Documentos solicitados |
Proposta Final
|
Tipo de documento | Documento |
---|---|
Ata da sessão pública | Visualizar |
Item | Código | Nome | Quantidade | Unidade de medida |
---|---|---|---|---|
1 | 03800634000034 | PAPEL TOALHA ROLO FOLHA SIMPLES 20CM X 200M - MÍNIMA 28G/M2 BRANCO | 10.800 | ROLO (rl) |
2 | 09900001000146 | DETERGENTE LAVA-LOUCA /05 ** | 43.200 | EMBALAGEM (em) |
3 | 09900001009993 | ÁGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVO: 2,0% A 2,5% (P/P) EMBALAGEM COM 05 LITROS | 8.640 | GALAO (gl) |
4 | 09900005009997 | ÁLCOOL - ETÍLICO 70 GRAUS INPM LÍQUIDO 1 LITRO | 301.488 | UNIDADE (un) |
5 | 09900001009998 | DETERGENTE - MULTIUSO LIMPADOR INSTANTANEO - EMBALAGEM 500ML | 10.800 | EMBALAGEM (em) |
Quantidade de propostas enviadas: 6
Descrição | Valor |
---|---|
Participantes classificados | 5 |
Disputa pelo valor | Total |
Melhor proposta classificada | R$ 2.806.629,60 |
Vencedor |
Fornecedor
: ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ : 09.276.894/0001-11 Valor total: R$ 2.783.359,68 NEGOCIADO ( Ver detalhes da proposta ) Aceite de valor: 28/08/2020 17:41 Julgamento de proposta: Aceita Habilitação: Habilitada |
Rodada | Fornecedor | Início | Fim | Valor classificado | Valor ofertado | ME/EPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Negociação | AGEG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 27/08/2020 15:02 | 27/08/2020 16:08 | R$ 2.783.321,00 | R$ 2.783.148,00 | Sim |
Negociação | ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 28/08/2020 17:26 | 28/08/2020 17:40 | R$ 2.783.600,00 | R$ 2.783.359,68 | Sim |
Sessão | Prazo para intenção | Fim do prazo | Prazo | Intenções | Ata de julgamento |
---|---|---|---|---|---|
ATUAL | 31/08/2020 17:37 | 31/08/2020 17:58 | final | 0 | Visualizar |
Descrição | Valor |
---|---|
AGEG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA inabilitado | |
Data da inabilitação | 28/08/2020 17:26 |
Motivo | INABILITADA por não apresentar autorização de funcionamento da empresa (AFE), descumprindo exigência da OBS 150 |
Próximo classificado | ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
Data da negociação | 28/08/2020 17:27 |
Adjudicado para ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA, por R$ 2.783.359,68 (valor Total do lote), em 31/08/2020 20:27, por Liege Pascotini Dresch.
Descrição | Valor |
---|---|
Homologador | Jairo Peres de Oliveira |
Data | 03/09/2020 |
Data / Hora | Evento | Responsável | Descrição |
---|---|---|---|
03/09/2020 16:23 | Homologação | Jairo Peres de Oliveira | |
31/08/2020 20:27 | Adjudicação | Liege Pascotini Dresch | Lote adjudicado para o Fornecedor ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
31/08/2020 17:58 | Fim do tempo de intenção de recursos | sistema | |
31/08/2020 17:58 | Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat | sistema | Bloqueado o envio de mensagens para o chat |
31/08/2020 17:37 | Início do tempo de intenção de recursos | Liege Pascotini Dresch | |
31/08/2020 17:37 | Habilitação | Liege Pascotini Dresch | Empresa ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA habilitada no lote. |
31/08/2020 15:03 | Aberto prazo de envio de documentação de habilitação | Liege Pascotini Dresch | |
31/08/2020 15:03 | Aceite de proposta | Liege Pascotini Dresch | Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 09.276.894/0001-11, com o valor de R$ 2.783.359,68 (total) ofertado para o lote. |
28/08/2020 17:41 | Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta | Liege Pascotini Dresch | Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 28/08/2020 19:41. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. |
28/08/2020 17:41 | Aceite de valor | Liege Pascotini Dresch | Foi aceito o valor de R$ 2.783.359,68 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 09.276.894/0001-11. |
28/08/2020 17:40 | Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat | Liege Pascotini Dresch | Desbloqueado o envio de mensagens para o chat |
28/08/2020 17:40 | Encerramento rodada de negociação | Liege Pascotini Dresch | Encerrada negociação com o melhor classificado ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 09.276.894/0001-11. |
28/08/2020 17:26 | Abertura/reabertura de rodada de negociação | Liege Pascotini Dresch | Aberta negociação com o melhor classificado ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 09.276.894/0001-11. |
28/08/2020 17:26 | Desclassificação/inabilitação de empresa | Liege Pascotini Dresch | Fornecedor AGEG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI EPP inabilitado. Motivo: INABILITADA por não apresentar autorização de funcionamento da empresa (AFE), descumprindo exigência da OBS 150 |
28/08/2020 16:12 | Aberto prazo de envio de documentação de habilitação | Liege Pascotini Dresch | |
28/08/2020 16:12 | Aceite de proposta | Liege Pascotini Dresch | Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. AGEG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI EPP - 30.482.381/0001-53, com o valor de R$ 2.783.148,00 (total) ofertado para o lote. |
27/08/2020 16:29 | Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat | Liege Pascotini Dresch | Bloqueado o envio de mensagens para o chat |
27/08/2020 16:08 | Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta | Liege Pascotini Dresch | Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 27/08/2020 18:08. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. |
27/08/2020 16:08 | Aceite de valor | Liege Pascotini Dresch | Foi aceito o valor de R$ 2.783.148,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, AGEG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI EPP - 30.482.381/0001-53. |
27/08/2020 16:08 | Encerramento rodada de negociação | Liege Pascotini Dresch | Encerrada negociação com o melhor classificado AGEG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI EPP - 30.482.381/0001-53. |
27/08/2020 16:04 | Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat | Liege Pascotini Dresch | Desbloqueado o envio de mensagens para o chat |
27/08/2020 15:02 | Abertura/reabertura de rodada de negociação | Liege Pascotini Dresch | Aberta negociação com o melhor classificado AGEG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI EPP - 30.482.381/0001-53. |
27/08/2020 15:01 | Gerar o registro de convocados | sistema | |
27/08/2020 15:00 | Encerramento automatico | sistema | |
27/08/2020 14:56 | Desclassificação de lance | Liege Pascotini Dresch | erro digitacao |
27/08/2020 14:41 | Início do tempo randômico | sistema | |
27/08/2020 14:31 | Início/reinício da disputa | Liege Pascotini Dresch | |
27/08/2020 14:02 | Abertura de propostas | Liege Pascotini Dresch | As propostas foram abertas. |
- Posição do lote em 05/08/2025 03:26:30, para recarregar as informações desta página [clique aqui].