Informações do Lote
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Situação | Não adjudicado |
| Edital | 0253/2020 |
| Lote |
|
| Descrição | LOTE 01 COMPRA 22682 |
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Tratamento ME/EPP | Preferência contratação para ME/EPP |
| Início do recebimento de propostas | 22/04/2020 08:00 |
| Fim do recebimento de propostas | 23/04/2020 08:00 |
| Abertura das propostas | 23/04/2020 08:00 |
| Data de realização | 23/04/2020 09:00 |
| Tempo de disputa | 5 minutos |
| Unidade dos valores | Monetária (R$), 2 casas decimais |
| Ordem dos valores | Decrescente |
| Aceita valor zero e negativo | Não aceita zero ou negativo |
| Decremento mínimo dos lances | 0,01 (em percentual) |
| Envio do anexo de proposta | Obrigatório |
| Administrador(a) | Rodrigo Hleveina dos Reis |
| Local | AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 5º andar - PORTO ALEGRE - RS |
O licitante classificado em primeiro lugar, por convocação e no prazo definido, deverá encaminhar os documentos abaixo relacionados adequados ao valor proposto.
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Documentos solicitados |
Proposta Final
|
| Tipo de documento | Documento |
|---|---|
| Ata da sessão pública | Visualizar |
| Item | Código | Nome | Quantidade | Unidade de medida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08700190009996 | EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - MONITOR MULTIPARAMETROS PARA UTI | 20 | UNIDADE (un) |
| 2 | 08700190010001 | EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA UTI | 1 | UNIDADE (un) |
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Participantes classificados | 1 |
| Disputa pelo valor | Total |
| Melhor proposta classificada | R$ 1.709.320,00 |
| Melhor classificado |
Fornecedor
: MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA CNPJ : 04.078.043/0001-40 Valor total: R$ 1.709.320,00 Aceite de valor: Pendente Julgamento de proposta: Pendente Habilitação: Pendente |
O lote não foi adjudicado em 07/05/2020 11:56, pelo coordenador: Rodrigo Hleveina dos Reis.
Motivo: LAPSO ADMINISTRATIVO NA ANULAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO - ÚNICO PROPONENTE APRESENTOU LANCE MUITO ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA PARA O LOTE..
Motivo: LAPSO ADMINISTRATIVO NA ANULAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO - ÚNICO PROPONENTE APRESENTOU LANCE MUITO ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA PARA O LOTE..
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Homologador | Danielle Ferreira Lima Nunes |
| Data | 19/05/2020 |
| Data / Hora | Evento | Responsável | Descrição |
|---|---|---|---|
| 19/05/2020 08:38 | Homologação | Danielle Ferreira Lima Nunes | |
| 07/05/2020 11:56 | Não-adjudicação | Rodrigo Hleveina dos Reis | Lote não adjudicado. Motivo: LAPSO ADMINISTRATIVO NA ANULAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO - ÚNICO PROPONENTE APRESENTOU LANCE MUITO ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA PARA O LOTE. |
| 07/05/2020 09:53 | Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat | Rodrigo Hleveina dos Reis | Bloqueado o envio de mensagens para o chat |
| 07/05/2020 09:50 | Desfazer não adjudicação | Daniele Silva dos Santos | Acolhimento de recurso |
| 23/04/2020 12:01 | Não-adjudicação | Rodrigo Hleveina dos Reis | Lote não adjudicado. Motivo: LANCE MUITO ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA PARA O LOTE |
| 23/04/2020 12:01 | Encerramento rodada de negociação | Rodrigo Hleveina dos Reis | Encerrada negociação com o melhor classificado MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA - 04.078.043/0001-40. |
| 23/04/2020 09:53 | Abertura/reabertura de rodada de negociação | Rodrigo Hleveina dos Reis | Aberta negociação com o melhor classificado MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA - 04.078.043/0001-40. |
| 23/04/2020 09:53 | Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat | Rodrigo Hleveina dos Reis | Desbloqueado o envio de mensagens para o chat |
| 23/04/2020 09:42 | Encerramento automatico | sistema | |
| 23/04/2020 09:14 | Início do tempo randômico | sistema | |
| 23/04/2020 09:08 | Início/reinício da disputa | Rodrigo Hleveina dos Reis | |
| 23/04/2020 09:06 | Abertura de propostas | Rodrigo Hleveina dos Reis | As propostas foram abertas. |
- Posição do lote em 14/12/2025 05:42:52, para recarregar as informações desta página [clique aqui].



