A SPGG/RS fará, em 21/01/2026 às 10h, uma apresentação virtual para engajamento com empresas de TI sobre solução integrada de governança e gestão de TIC.
A Central de Licitações do Estado (CELIC) teve papel fundamental nesse processo, e os sistemas de compras públicas do Estado - COE, GCE e Portal Fornecedor.RS
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 4.259.265.030,87 | R$ 3.492.741.856,89 | R$ 7.222.167.529,18 | R$ 5.838.102.777,56 | R$ 351.734.222,34 |
| Economia | R$ 1.126.034.959,98 | R$ 3.191.614.104,13 | R$ 1.038.590.945,69 | R$ 7.115.408.317,27 | R$ 37.456.328,99 |
| Economia | 20,91% | 47,75% | 12,57% | 54,93% | 9,62% |
| Sessões Realizadas | 10.345 | 8.694 | 7.015 | 7.709 | 249 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 255.748 |
| Valor Negociado Total | R$ 33.596.969.485,95 |
| Economia Total | R$ 17.686.766.746,10 |
| Economia | 34,49% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



