CELIC publica novas famílias de serviços no Catálogo Oficial do Estado
A nova regra será aplicada para os processos com data de abertura a partir de 01/08/2025 e para os entes públicos que enviam dados do sistema COE para o TCE
Valores* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Negociado | R$ 2.341.827.267,78 | R$ 4.259.265.030,87 | R$ 3.492.741.856,89 | R$ 7.220.507.828,97 | R$ 4.090.039.244,80 |
Economia | R$ 848.314.736,87 | R$ 1.126.034.959,98 | R$ 3.191.614.104,13 | R$ 1.040.751.993,89 | R$ 906.893.502,64 |
Economia | 26,59% | 20,91% | 47,75% | 12,60% | 18,15% |
Sessões Realizadas | 8.417 | 10.345 | 8.694 | 7.013 | 6.273 |
Resultados acumulados desde 2003
Descrição | Valor |
---|---|
Total de Sessões Realizadas | 254.061 |
Valor Negociado Total | R$ 31.495.512.030,64 |
Economia Total | R$ 11.442.956.650,68 |
Economia | 26,65% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).