Últimas Notícias
28/10/2025 - Acesso à base histórica das contratações emergenciais da Covid-19 no RS
Comunicamos que o acesso direto pela página inicial deste portal ao blog do CORONAVÍRUS da SES será desativado em breve.
01/10/2025 - CELIC publica novas famílias no Catálogo Oficial do Estado
CELIC publica novas famílias de serviços no Catálogo Oficial do Estado
Resultados
| Valores* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 2.341.827.267,78 | R$ 4.259.265.030,87 | R$ 3.492.741.856,89 | R$ 7.220.507.828,98 | R$ 5.608.564.356,83 |
| Economia | R$ 848.314.736,87 | R$ 1.126.034.959,98 | R$ 3.191.614.104,13 | R$ 1.040.751.993,89 | R$ 1.112.313.592,15 |
| Economia | 26,59% | 20,91% | 47,75% | 12,60% | 16,55% |
| Sessões Realizadas | 8.417 | 10.345 | 8.694 | 7.014 | 7.211 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 255.000 |
| Valor Negociado Total | R$ 33.014.037.142,68 |
| Economia Total | R$ 11.648.376.740,19 |
| Economia | 26,08% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



